Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca pubblica il DM 20/08/2015, con il quale ammette n. 120 studenti alla scuola di specializzazione per le professioni legali di Torino. Il Ministero fornisce, altresì, tutti i numeri di ammessi in Italia.
Allegato 1
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
ATENEI | NUMERO DEI LAUREATI DA AMMETTERE |
BARI | 105 |
BARI LUM | 40 |
BOLOGNA | 160 |
BRESCIA | 60 |
CAGLIARI | 85 |
CAMPOBASSO | 40 |
CATANIA | 90 |
CATANZARO | 120 |
ENNA UNIVERSITA’ KORE | 30 |
FIRENZE | 95 |
FOGGIA | 40 |
GENOVA | 80 |
LECCE | 80 |
MACERATA (1) | 45 |
MESSINA | 90 |
MILANO (2) | 150 |
MILANO CATTOLICA (3) | 80 |
MODENA E REGGIO EMILIA | 50 |
NAPOLI FEDERICO II | 290 |
NAPOLI II UNIVERSITA’ | 80 |
NAPOLI SUOR ORSOLA BENINCASA | 40 |
NAPOLI UNIVERSITA’ PARTHENOPE | 30 |
PADOVA (4) | 85 |
PALERMO | 90 |
PARMA | 70 |
PAVIA (5) | 65 |
PERUGIA | 80 |
PISA | 85 |
REGGIO CALABRIA | 85 |
ROMA LA SAPIENZA | 280 |
ROMA TOR VERGATA | 120 |
ROMA TRE | 100 |
ROMA LUISS | 80 |
ROMA LUMSA | 80 |
ROMA UNIV. TELEM. MARCONI | 60 |
ROMA UNIV. TELEM. UNICUSANO | 20 |
ROMA UNIV. EUROPEA | 40 |
SALERNO | 90 |
SASSARI | 55 |
SIENA | 50 |
TERAMO | 50 |
TORINO | 120 |
TRENTO E VERONA (6) | 65 |
URBINO | 50 |
TOTALE | 3.700 |
Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 31 ottobre 2015 |